0,21% - 1,73% wartości zakupów dla Klasy 1D 2024-2025 / Szkoła Podstawowa Nr 28 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, Rzeszów
Przejdź do sklepu i pomagajAby mieć pewność, że Twoje wsparcie zostanie naliczone i trafi do organizacji stosuj się do następujących zasad:
Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować brakiem naliczenia wsparcia.
Koszty dostawy nie wliczają się do wartości zakupów.
Kategorie wyłączone: Nieruchomości, Motoryzacja, Usługi, Erotyka, Wakacje, Inne pojazdy i łodzie, Motocykle i kłady, Przyczepy, Naczepy, Samochody, Antyki i Sztuka, Kolekcje, Rękodzieło, Militaria, Bilety.
Transakcje z Allegro Lokalnie nie są zaliczane.
Wartość wsparcia | Kategorie |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Akcesoria samochodowe |
0,00% | wartości zakupów z kategorii Bilety |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Biuro i reklama |
1,00% | wartości zakupów z kategorii Biżuteria i zegarki (pozostałe) |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Chemia samochodowa |
0,75% | wartości zakupów z kategorii Części samochodowe |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Supermarket |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród (dla niewymienionych) |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko (dla niewymienionych) |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Filmy |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Fotografia (dla niewymienionych) |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Gry |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Instrumenty |
0,85% | wartości zakupów z kategorii Komputery (dla niewymienionych) |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Konsole i automaty |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Książki i komiksy (poza podręcznikami) |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Muzyka |
0,75% | wartości zakupów z kategorii Narzędzia i sprzęt warsztatowy |
0,88% | wartości zakupów z kategorii Odzież, obuwie, dodatki |
0,46% | wartości zakupów z kategorii Opony i felgi |
0,90% | wartości zakupów z kategorii Przemysł |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD (dla niewymienionych) |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka (dla niewymienionych) |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski |
0,77% | wartości zakupów z kategorii Telefony i akcesoria (dla niewymienionych) |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Uroda (dla niewymienionych) |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie (dla niewymienionych) |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - meble |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - budownictwo i akcesoria |
0,72% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - narzędzia |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - ogród |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - utrzymanie czystości |
0,94% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - wyposażenie |
0,85% | wartości zakupów z kategorii Dom i ogród - zwierzęta |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - rowery i pojazdy |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - pokój dziecięcy |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - zabawki ogrodowe |
0,88% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - obuwie |
0,88% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - odzież |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - akcesoria dla mamy i dziecka |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - artykuły szkolne |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - foteliki samochodowe |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - karmienie dzieka (z wyłączeniem
żywność dla dzieci) |
0,52% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - karmienie dziecka - żywność dla
dzieci |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - okazje, przyjęcia |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - zabawki (z wyłączeniem klocków) |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - zdrowie i higiena |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - zabawki - klocki |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Dziecko - wózki |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Fotografia - aparaty analogowe |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Fotografia - aparaty cyfrowe |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Fotografia - obiektywy |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - drukarki, skanery |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - obraz i grafika -
karty graficzne |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery stacjonarne |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Komputery - laptopy |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Komputery - mikrokomputery |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Komputery - tablety - urządzenia |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - dźwięk |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - komunikacja i
łączność |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - obudowy i zasilanie |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - serwery i SCSI |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - urządzenia
wskazujące |
0,85% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - akcesoria (laptop,
PC) |
0,64% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - części do laptopów |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - internet |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Komputery - komputery - oprogramowanie |
0,46% | wartości zakupów z kategorii Książki i komiksy - podręczniki |
1,08% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - AGD do zabudowy - części i
akcesoria |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - AGD do zabudowy |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - AGD drobne |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - AGD wolnostojące |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - czytniki ebooków |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - elektronika (z wyłączenie
podkategorii Elektronika ID 67 |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - elektronika - elektronika |
1,08% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - GPS i akcesoria (z wyłączeniem
podkategorii Urządzenia 67094) |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - GPS i akcesoria - urządzenia |
0,46% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - kamery |
1,08% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - piloty |
1,08% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - pozostałe |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - słuchawki |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - sprzęt audio dla domu |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - sprzęt audio przenośny |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - sprzęt car audio |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - sprzęt satelitarny |
0,62% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - TV i video |
1,08% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - zasilanie |
0,21% | wartości zakupów z kategorii RTV i AGD - telewizory |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - bieganie |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - kolekcje |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - rower i akcesoria (z
wykluczeniem rowerów) |
0,77% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - rower i akcesoria -
rowery |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty drużynowe |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty ekstremalne |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty towarzyskie i
rekreacja |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty walki |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty wodne |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - tenis i pokrewne |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - wędkarstwo |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - siłownia i fitness |
1,13% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - skating, slack |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - sporty zimowe |
0,52% | wartości zakupów z kategorii Sport i turystyka - elektronika sportowa |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Telefony i akcesoria - akcesoria GSM i
abonamenty |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Telefony i akcesoria - telefony komórkowe i
akcesoria (z wykluczeniem Telefonów) |
0,46% | wartości zakupów z kategorii Telefony i akcesoria - telefony i akcesoria
- telefony |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Uroda - makijaż |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Uroda - manicure i pedicure |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Uroda - pielęgnacja |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Uroda - perfumy i wody |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - korekcja wzroku |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - leki bez recepty i dermokosmetyki |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - pozostałe |
1,03% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - zdrowie, medycyna |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - higiena jamy ustnej |
0,57% | wartości zakupów z kategorii Narzędzia i sprzęt warsztatowy - kompresory |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Akcesoria i części motocyklowe |
0,77% | wartości zakupów z kategorii Części do maszyn |
0,77% | wartości zakupów z kategorii Przemysł - Maszyny i urządzenia |
0,46% | wartości zakupów z kategorii Przemysł - Maszyny zmywające i Kuchnia |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Meble biurowe |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Alarmy |
0,46% | wartości zakupów z kategorii Odkurzacze centralne |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Komputery - Internet - Pozostałe |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Silniki kompletne, Kompletne skrzynie,
Mosty, Dyferencjały |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Kupony-vouchery |
0,67% | wartości zakupów z kategorii Zdrapki |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Akcesoria meblowe |
1,08% | wartości zakupów z kategorii Pokój dziecięcy |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Ogrodzenia i bramy |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Okna i parapety |
0,93% | wartości zakupów z kategorii Ściany i elewacje |
0,87% | wartości zakupów z kategorii Elektronika samochodowa |
0,62% | wartości zakupów z kategorii Artykuły dla zwierząt |
0,52% | wartości zakupów z kategorii Supermarket - kawy |
0,88% | wartości zakupów z kategorii Biżuteria i zegarki - zegarki |
0,82% | wartości zakupów z kategorii Sprzęt estradowy, studyjny, DJ-ski -
gramofony, miksery |
0,21% | wartości zakupów z kategorii Zdrowie - nawilżacze, oczyszczacze powietrza |
0,67% | wartości zakupów z kategorii kody i doładowania |
1,73% | wartości zakupów z kategorii Pozostałe |
Wartości darowizn do 14.06.2024:
Witamy w Allegro, największym serwisie w Polsce do szybkich i wygodnych zakupów przez Internet!
Najlepsze ceny – 100 tysięcy sklepów konkuruje o Twoją uwagę
Największy wybór – 60 milionów produktów w jednym miejscu
Zawsze bezpieczne – program ochrony kupujących dla każdego
Allegro istnieje od 1999 roku. Od tego czasu nasza platforma handlowa zdobyła rynek i zaufanie klientów. Dzisiaj to ponad 20 mln zarejestrowanych klientów. Chociaż zaczynaliśmy jako serwis aukcyjny, dziś blisko 90% kupowanych przedmiotów to rzeczy nowe i sprzedawana po stałej, ustalonej cenie. Każdego dnia na Allegro sprzedaje się blisko milion przedmiotów z wielu różnych kategorii.
Serwis fanimani.pl prowadzony jest od 2014 roku przez Fundację FaniMani (OPP). Naszą misją jest wspieranie organizacji społecznych w zbieraniu funduszy na ważne cele. Zobacz wszystkie narzędzia FaniMani dla NGO
Potrzebujesz pomocy? Wejdź na fanimani.pl/pomoc